- Sprache: Deutsch
Um am Tippspiel teilzunehmen, musst du einmalig nachweisen, dass dir der Habbo gehoert -
per Code in deiner Mission. Ein Account auf unserer Seite ist nicht notwendig.
Du hast einen Account? Dann logge dich einfach ein und tippe direkt los.
| # | Habbo-Name | Getippt am |
|---|---|---|
| 1. | Kopfkissen | 10.06.2026, 13:26 Uhr |
| 2. | Maxi949 | 10.06.2026, 15:51 Uhr |
| 3. | Struggle. | 11.06.2026, 23:06 Uhr |
| 4. | fleyer | 12.06.2026, 08:32 Uhr |
| 5. | siuuu | 12.06.2026, 20:18 Uhr |
| 6. | Das.DJ | 14.06.2026, 00:52 Uhr |
| 7. | Aspartaami | 25.06.2026, 16:08 Uhr |
| 8. | Miguel | 04.07.2026, 17:00 Uhr |
| 9. | Emely...sophie | 05.07.2026, 12:48 Uhr |
| 10. | uec7a | 08.07.2026, 17:01 Uhr |
| 11. | 13. | 09.07.2026, 00:43 Uhr |
| 12. | OppStoppa | 09.07.2026, 21:49 Uhr |
| France |
|
| Spain 🏆 |
|
| Germany |
|
| Argentina |
|
| Norway |
|
| Portugal |
|
| Morocco |
|
| Switzerland |
|
| Brazil |
|
| England |
|
| Datum | Spiel | Ergebnis | Runde | Status |
|---|---|---|---|---|
| 19.07. 21:00 | Spain - Argentina | 1:0 | Finale | Beendet |
| 18.07. 23:00 | France - England | 4:6 | Spiel um Platz 3 | Beendet |
| 15.07. 21:00 | England - Argentina | 1:2 | Halbfinale | Beendet |
| 14.07. 21:00 | France - Spain | 0:2 | Halbfinale | Beendet |
| 12.07. 03:00 | Argentina - Switzerland |
1:1 (3:1 n.V./E.) |
Viertelfinale | Beendet |
| 11.07. 23:00 | Norway - England |
1:1 (1:2 n.V./E.) |
Viertelfinale | Beendet |
| 10.07. 21:00 | Spain - Belgium | 2:1 | Viertelfinale | Beendet |
| 09.07. 22:00 | France - Morocco | 2:0 | Viertelfinale | Beendet |
| 07.07. 22:00 | Switzerland - Colombia |
0:0 (4:3 n.V./E.) |
Achtelfinale | Beendet |
| 07.07. 18:00 | Argentina - Egypt | 3:2 | Achtelfinale | Beendet |
| 07.07. 02:00 | United States - Belgium | 1:4 | Achtelfinale | Beendet |
| 06.07. 21:00 | Portugal - Spain | 0:1 | Achtelfinale | Beendet |
| 06.07. 03:00 | Mexico - England | 2:3 | Achtelfinale | Beendet |
| 05.07. 22:00 | Brazil - Norway | 1:2 | Achtelfinale | Beendet |
| 04.07. 23:00 | Paraguay - France | 0:1 | Achtelfinale | Beendet |
| 04.07. 19:00 | Canada - Morocco | 0:3 | Achtelfinale | Beendet |
| 04.07. 03:30 | Colombia - Ghana | 1:0 | Sechzehntelfinale | Beendet |
| 04.07. 00:00 | Argentina - Cape Verde Islands |
1:1 (3:2 n.V./E.) |
Sechzehntelfinale | Beendet |
| 03.07. 20:00 | Australia - Egypt |
1:1 (3:5 n.V./E.) |
Sechzehntelfinale | Beendet |
| 03.07. 05:00 | Switzerland - Algeria | 2:0 | Sechzehntelfinale | Beendet |
| 03.07. 01:00 | Portugal - Croatia | 2:1 | Sechzehntelfinale | Beendet |
| 02.07. 21:00 | Spain - Austria | 3:0 | Sechzehntelfinale | Beendet |
| 02.07. 02:00 | United States - Bosnia-Herzegovina | 2:0 | Sechzehntelfinale | Beendet |
| 01.07. 22:00 | Belgium - Senegal |
2:2 (3:2 n.V./E.) |
Sechzehntelfinale | Beendet |
| 01.07. 18:00 | England - Congo DR | 2:1 | Sechzehntelfinale | Beendet |
| 01.07. 04:00 | Mexico - Ecuador | 2:0 | Sechzehntelfinale | Beendet |
| 30.06. 23:00 | France - Sweden | 3:0 | Sechzehntelfinale | Beendet |
| 30.06. 19:00 | Ivory Coast - Norway | 1:2 | Sechzehntelfinale | Beendet |
| 30.06. 03:00 | Netherlands - Morocco |
1:1 (3:4 n.V./E.) |
Sechzehntelfinale | Beendet |
| 29.06. 22:30 | Germany - Paraguay |
1:1 (4:5 n.V./E.) |
Sechzehntelfinale | Beendet |
| 29.06. 19:00 | Brazil - Japan | 2:1 | Sechzehntelfinale | Beendet |
| 28.06. 21:00 | South Africa - Canada | 0:1 | Sechzehntelfinale | Beendet |
| 28.06. 04:00 | Jordan - Argentina | 1:3 | Gruppenphase | Beendet |
| 28.06. 04:00 | Algeria - Austria | 3:3 | Gruppenphase | Beendet |
| 28.06. 01:30 | Colombia - Portugal | 0:0 | Gruppenphase | Beendet |
| 28.06. 01:30 | Congo DR - Uzbekistan | 3:1 | Gruppenphase | Beendet |
| 27.06. 23:00 | Panama - England | 0:2 | Gruppenphase | Beendet |
| 27.06. 23:00 | Croatia - Ghana | 2:1 | Gruppenphase | Beendet |
| 27.06. 05:00 | New Zealand - Belgium | 1:5 | Gruppenphase | Beendet |
| 27.06. 05:00 | Egypt - Iran | 1:1 | Gruppenphase | Beendet |
| 27.06. 02:00 | Uruguay - Spain | 0:1 | Gruppenphase | Beendet |
| 27.06. 02:00 | Cape Verde Islands - Saudi Arabia | 0:0 | Gruppenphase | Beendet |
| 26.06. 21:00 | Norway - France | 1:4 | Gruppenphase | Beendet |
| 26.06. 21:00 | Senegal - Iraq | 5:0 | Gruppenphase | Beendet |
| 26.06. 04:00 | Turkey - United States | 3:2 | Gruppenphase | Beendet |
| 26.06. 04:00 | Paraguay - Australia | 0:0 | Gruppenphase | Beendet |
| 26.06. 01:00 | Tunisia - Netherlands | 1:3 | Gruppenphase | Beendet |
| 26.06. 01:00 | Japan - Sweden | 1:1 | Gruppenphase | Beendet |
| 25.06. 22:00 | Ecuador - Germany | 2:1 | Gruppenphase | Beendet |
| 25.06. 22:00 | Curaçao - Ivory Coast | 0:2 | Gruppenphase | Beendet |
| 25.06. 03:00 | Czechia - Mexico | 0:3 | Gruppenphase | Beendet |
| 25.06. 03:00 | South Africa - South Korea | 1:0 | Gruppenphase | Beendet |
| 25.06. 00:00 | Morocco - Haiti | 4:2 | Gruppenphase | Beendet |
| 25.06. 00:00 | Scotland - Brazil | 0:3 | Gruppenphase | Beendet |
| 24.06. 21:00 | Switzerland - Canada | 2:1 | Gruppenphase | Beendet |
| 24.06. 21:00 | Bosnia-Herzegovina - Qatar | 3:1 | Gruppenphase | Beendet |
| 24.06. 04:00 | Colombia - Congo DR | 1:0 | Gruppenphase | Beendet |
| 24.06. 01:00 | Panama - Croatia | 0:1 | Gruppenphase | Beendet |
| 23.06. 22:00 | England - Ghana | 0:0 | Gruppenphase | Beendet |
| 23.06. 19:00 | Portugal - Uzbekistan | 5:0 | Gruppenphase | Beendet |
| 23.06. 05:00 | Jordan - Algeria | 1:2 | Gruppenphase | Beendet |
| 23.06. 02:00 | Norway - Senegal | 3:2 | Gruppenphase | Beendet |
| 22.06. 23:00 | France - Iraq | 3:0 | Gruppenphase | Beendet |
| 22.06. 19:00 | Argentina - Austria | 2:0 | Gruppenphase | Beendet |
| 22.06. 03:00 | New Zealand - Egypt | 1:3 | Gruppenphase | Beendet |
| 22.06. 00:00 | Uruguay - Cape Verde Islands | 2:2 | Gruppenphase | Beendet |
| 21.06. 21:00 | Belgium - Iran | 0:0 | Gruppenphase | Beendet |
| 21.06. 18:00 | Spain - Saudi Arabia | 4:0 | Gruppenphase | Beendet |
| 21.06. 06:00 | Tunisia - Japan | 0:4 | Gruppenphase | Beendet |
| 21.06. 02:00 | Ecuador - Curaçao | 0:0 | Gruppenphase | Beendet |
| 20.06. 22:00 | Germany - Ivory Coast | 2:1 | Gruppenphase | Beendet |
| 20.06. 19:00 | Netherlands - Sweden | 5:1 | Gruppenphase | Beendet |
| 20.06. 05:00 | Turkey - Paraguay | 0:1 | Gruppenphase | Beendet |
| 20.06. 02:30 | Brazil - Haiti | 3:0 | Gruppenphase | Beendet |
| 20.06. 00:00 | Scotland - Morocco | 0:1 | Gruppenphase | Beendet |
| 19.06. 21:00 | United States - Australia | 2:0 | Gruppenphase | Beendet |
| 19.06. 03:00 | Mexico - South Korea | 1:0 | Gruppenphase | Beendet |
| 19.06. 00:00 | Canada - Qatar | 6:0 | Gruppenphase | Beendet |
| 18.06. 21:00 | Switzerland - Bosnia-Herzegovina | 4:1 | Gruppenphase | Beendet |
| 18.06. 18:00 | Czechia - South Africa | 1:1 | Gruppenphase | Beendet |
| 18.06. 04:00 | Uzbekistan - Colombia | 1:3 | Gruppenphase | Beendet |
| 18.06. 01:00 | Ghana - Panama | 1:0 | Gruppenphase | Beendet |
| 17.06. 22:00 | England - Croatia | 4:2 | Gruppenphase | Beendet |
| 17.06. 19:00 | Portugal - Congo DR | 1:1 | Gruppenphase | Beendet |
| 17.06. 06:00 | Austria - Jordan | 3:1 | Gruppenphase | Beendet |
| 17.06. 03:00 | Argentina - Algeria | 3:0 | Gruppenphase | Beendet |
| 17.06. 00:00 | Iraq - Norway | 1:4 | Gruppenphase | Beendet |
| 16.06. 21:00 | France - Senegal | 3:1 | Gruppenphase | Beendet |
| 16.06. 03:00 | Iran - New Zealand | 2:2 | Gruppenphase | Beendet |
| 16.06. 00:00 | Saudi Arabia - Uruguay | 1:1 | Gruppenphase | Beendet |
| 15.06. 21:00 | Belgium - Egypt | 1:1 | Gruppenphase | Beendet |
| 15.06. 18:00 | Spain - Cape Verde Islands | 0:0 | Gruppenphase | Beendet |
| 15.06. 04:00 | Sweden - Tunisia | 5:1 | Gruppenphase | Beendet |
| 15.06. 01:00 | Ivory Coast - Ecuador | 1:0 | Gruppenphase | Beendet |
| 14.06. 22:00 | Netherlands - Japan | 2:2 | Gruppenphase | Beendet |
| 14.06. 19:00 | Germany - Curaçao | 7:1 | Gruppenphase | Beendet |
| 14.06. 06:00 | Australia - Turkey | 2:0 | Gruppenphase | Beendet |
| 14.06. 03:00 | Haiti - Scotland | 0:1 | Gruppenphase | Beendet |
| 14.06. 00:00 | Brazil - Morocco | 1:1 | Gruppenphase | Beendet |
| 13.06. 21:00 | Qatar - Switzerland | 1:1 | Gruppenphase | Beendet |
| 13.06. 03:00 | United States - Paraguay | 4:1 | Gruppenphase | Beendet |
| 12.06. 21:00 | Canada - Bosnia-Herzegovina | 1:1 | Gruppenphase | Beendet |
| 12.06. 04:00 | South Korea - Czechia | 2:1 | Gruppenphase | Beendet |
| 11.06. 21:00 | Mexico - South Africa | 2:0 | Gruppenphase | Beendet |
| Platz | Habbo-Name | Punkte | Volltreffer | Gewertete Tipps |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | fleyer | 125 | 18 | 104 |
| 🥈 | OppStoppa | 116 | 16 | 104 |
| 🥉 | Germureni | 114 | 17 | 104 |
| 4. | 113 | 17 | 104 | |
| 5. | Lotox | 110 | 15 | 104 |
| 6. | Furano | 106 | 13 | 104 |
| 7. | !!!missi!!! | 105 | 15 | 101 |
| 8. | Cera | 105 | 14 | 104 |
| 9. | CoolRockytorben | 105 | 14 | 104 |
| 10. | 13. | 105 | 13 | 104 |
| 11. | Maddiiii | 103 | 14 | 101 |
| 12. | novamok666 | 103 | 13 | 96 |
| 13. | Jou | 103 | 13 | 104 |
| 14. | xXBububoyXx61 | 103 | 11 | 104 |
| 15. | Rasim, | 102 | 8 | 104 |
| 16. | Tamerr | 101 | 13 | 100 |
| 17. | 106marius | 101 | 8 | 104 |
| 18. | shantiii | 99 | 12 | 104 |
| 19. | -Andre, | 99 | 9 | 102 |
| 20. | SchonesWetterBy | 98 | 11 | 102 |
| 21. | Aylo | 98 | 10 | 104 |
| 22. | -Alina | 98 | 9 | 104 |
| 23. | Crob | 97 | 11 | 103 |
| 24. | angelinaa | 96 | 14 | 101 |
| 25. | Ribery-FCB | 96 | 10 | 104 |
| 26. | uec7a | 95 | 13 | 104 |
| 27. | Melkne | 95 | 11 | 103 |
| 28. | xxmasterxx100 | 94 | 10 | 101 |
| 29. | fawn | 93 | 13 | 95 |
| 30. | guest3587 | 93 | 12 | 98 |
| 31. | 777, | 93 | 7 | 103 |
| 32. | Germanico | 92 | 11 | 102 |
| 33. | Dassi4 | 91 | 9 | 104 |
| 34. | x-..Adrian..-X | 90 | 13 | 104 |
| 35. | .TrueStory. | 90 | 11 | 97 |
| 36. | F4ible | 90 | 10 | 100 |
| 37. | KingHenry7 | 89 | 9 | 95 |
| 38. | Kopfkissen | 87 | 13 | 102 |
| 39. | Runstar | 87 | 11 | 97 |
| 40. | CaliAtze | 87 | 9 | 102 |
| 41. | ::G-Styler:: | 87 | 8 | 104 |
| 42. | sibat13 | 86 | 12 | 84 |
| 43. | Blini | 86 | 11 | 92 |
| 44. | .:Queen:. | 86 | 8 | 100 |
| 45. | Lucky1401 | 85 | 15 | 86 |
| 46. | @-Zeus-@ | 85 | 9 | 101 |
| 47. | mtv!! | 85 | 5 | 100 |
| 48. | klenefrekerin | 84 | 11 | 91 |
| 49. | prya3224 | 84 | 9 | 104 |
| 50. | Siempre | 83 | 10 | 82 |
| 51. | Struggle. | 83 | 10 | 96 |
| 52. | Prodiigy | 83 | 9 | 102 |
| 53. | Quaki | 82 | 11 | 102 |
| 54. | PerseusX | 82 | 5 | 94 |
| 55. | Yome | 79 | 10 | 102 |
| 56. | kevin20001. | 78 | 9 | 98 |
| 57. | ItsJustin21 | 77 | 12 | 84 |
| 58. | 775 | 76 | 8 | 100 |
| 59. | Miguel | 75 | 9 | 85 |
| 60. | Loner | 74 | 10 | 98 |
| 61. | 08_vito | 74 | 7 | 99 |
| 62. | siuuu | 74 | 4 | 103 |
| 63. | Maxi949 | 73 | 8 | 72 |
| 64. | -_@!? | 72 | 9 | 79 |
| 65. | Ayumi. | 72 | 9 | 81 |
| 66. | Joker207 | 72 | 6 | 84 |
| 67. | Simmich | 70 | 8 | 95 |
| 68. | Steueramt | 66 | 8 | 70 |
| 69. | sarah2204 | 63 | 5 | 76 |
| 70. | Super-Held | 63 | 5 | 78 |
| 71. | equndiq-tee | 62 | 6 | 61 |
| 72. | c00n | 62 | 6 | 70 |
| 73. | Jinwoo | 57 | 8 | 62 |
| 74. | Das.DJ | 57 | 6 | 83 |
| 75. | BaurechtlichNBG | 56 | 4 | 66 |
| 76. | RonaIdo7 | 55 | 7 | 71 |
| 77. | Mrs.Kurtschdaba | 54 | 3 | 73 |
| 78. | Angizismus | 51 | 6 | 67 |
| 79. | Tuedel. | 50 | 4 | 62 |
| 80. | .:icebird:. | 49 | 4 | 62 |
| 81. | LorenzoSchmerle | 49 | 3 | 74 |
| 82. | bmg- | 49 | 2 | 69 |
| 83. | daytime | 48 | 4 | 69 |
| 84. | SmokeFree | 47 | 2 | 71 |
| 85. | simmer | 45 | 5 | 59 |
| 86. | QSENG | 42 | 5 | 54 |
| 87. | Paradox | 41 | 6 | 42 |
| 88. | David.22 | 41 | 3 | 66 |
| 89. | Benny1995 | 41 | 2 | 48 |
| 90. | MonkeyDRino | 39 | 1 | 51 |
| 91. | Strafola | 38 | 3 | 44 |
| 92. | Miless | 37 | 3 | 59 |
| 93. | Lorderoe | 36 | 1 | 60 |
| 94. | Marcel...! | 35 | 5 | 37 |
| 95. | cundero | 35 | 3 | 47 |
| 96. | Dr.Haribo | 33 | 4 | 36 |
| 97. | @Nils | 33 | 1 | 58 |
| 98. | Aspartaami | 29 | 4 | 22 |
| 99. | charlieasy | 28 | 3 | 33 |
| 100. | Guts. | 28 | 2 | 38 |
| 101. | SpaceAlien | 28 | 2 | 41 |
| 102. | Demora | 27 | 2 | 35 |
| 103. | ken5432 | 26 | 3 | 31 |
| 104. | Michiloo | 26 | 2 | 36 |
| 105. | Dario=Dadio | 25 | 1 | 32 |
| 106. | habbo-9-1-4 | 24 | 1 | 37 |
| 107. | Dr.-Tot | 19 | 0 | 26 |
| 108. | DieWortmalerin | 18 | 1 | 26 |
| 109. | ThyartisMurder1 | 15 | 2 | 18 |
| 110. | Hunt3r | 15 | 0 | 19 |
| 111. | berk. | 14 | 1 | 23 |
| 112. | efi.styler | 13 | 1 | 19 |
| 113. | NuMetaller | 13 | 0 | 18 |
| 114. | Rapperdenizinho | 12 | 1 | 9 |
| 115. | honeyda | 9 | 1 | 9 |
| 116. | twentysecond | 9 | 1 | 14 |
| 117. | BirneSaftig | 9 | 1 | 20 |
| 118. | Gaijin | 7 | 2 | 7 |
| 119. | trener: | 6 | 1 | 7 |
| 120. | hallosam61 | 6 | 1 | 10 |
| 121. | Shutdown. | 6 | 1 | 10 |
| 122. | jaime7 | 5 | 1 | 9 |
| 123. | depraved | 4 | 0 | 12 |
| 124. | dennis9922 | 4 | 0 | 15 |
| 125. | germanrobloxpro | 3 | 1 | 3 |
| 126. | Nuerni | 3 | 0 | 4 |
| 127. | sbat13 | 3 | 0 | 6 |
| 128. | Enigma69 | 3 | 0 | 8 |
| 129. | Maexel- | 2 | 0 | 3 |
| 130. | aesthetics | 2 | 0 | 4 |
| 131. | TAK,Engel | 2 | 0 | 5 |
| 132. | Gibmalfuffy | 2 | 0 | 6 |
| 133. | iDaves | 2 | 0 | 6 |
| 134. | EmelySophie | 1 | 0 | 1 |
| 135. | berkayx2819 | 1 | 0 | 2 |
| 136. | Eufea | 1 | 0 | 2 |
| 137. | Flower-Mom | 1 | 0 | 2 |
| 138. | Nurmagomedovche | 1 | 0 | 2 |
| 139. | srcevatreno | 1 | 0 | 2 |
| 140. | ...ellehciM | 1 | 0 | 4 |
| 141. | Uch1h4 | 1 | 0 | 4 |
| 142. | kedu | 1 | 0 | 7 |
| 143. | LauraHH | 1 | 0 | 9 |
| 144. | AnaJBSan | 0 | 0 | 1 |
| 145. | erstklassig | 0 | 0 | 1 |
| 146. | Jo-VIP | 0 | 0 | 1 |
| 147. | Mennchen | 0 | 0 | 1 |
| 148. | Serqio | 0 | 0 | 1 |
| 149. | Suender | 0 | 0 | 1 |
| 150. | yarali,can | 0 | 0 | 2 |

Bis zum Spielbeginn müsst ihr auf dieser Evenseite unter Angabe eures Habbo-Namens das genaue Resultat tippen. Ein Account bei HabboValley ist dabei nicht notwendig, erspart euch allerdings die Verifizierung eures Habbos.
Eure Tipps werden entsprechend bepunktet:
Ihr habt die Möglichkeit, jedes Spiel der WM zu tippen, vom Eröffnungsspiel bis zum Finale. Die besten Tipper:innen (Platz 1-12) erhalten tolle Sachpreise! Zusätzlich gibt es während des Tippspiels drei Badges für folgende Errungenschaften zu gewinnen :
Platz 1: 2018 Fußball-Trophäe LTD (Nr. 125/126) + Goldenes Habbo-H (250 Taler)


Platz 2: Dschungel-Totem-Set + Goldenes Habbo-H (250 Taler)
Platz 3: 150 Taler
Platz 4-6: 100 Taler
Platz 7-12: HC-Box
"Die Badges sind ganz schön."
"Freue mich auf das Event"
"bin gespannt wie ein bogen"
"viel spaß an alle!\"
"Mal schauen was da auf uns zu kommt"